热门
DeepSeekhs142.1折按量
| 价格项 | 平台价/M | 官方价/M | 折扣 |
|---|---|---|---|
| 输入 | ¥2.0000 | ¥9.5238 | 2.1折 |
| 输出 | ¥8.0000 | ¥38.0952 | 2.1折 |
| 缓存读取 | ¥0.200000 | ¥0.952380 | 2.1折 |
高热度文本模型,适合对话、抽取和批量调用。
文本
平台价是实际扣费价格,官方价按公开折扣倒推,只作对照。文本价格单位是元 / 百万 tokens。演示环境收录的是公开目录子集,不是全部 200 多个模型。
| 价格项 | 平台价/M | 官方价/M | 折扣 |
|---|---|---|---|
| 输入 | ¥2.0000 | ¥9.5238 | 2.1折 |
| 输出 | ¥8.0000 | ¥38.0952 | 2.1折 |
| 缓存读取 | ¥0.200000 | ¥0.952380 | 2.1折 |
高热度文本模型,适合对话、抽取和批量调用。
| 价格项 | 平台价/M | 官方价/M | 折扣 |
|---|---|---|---|
| 输入 | ¥2.0000 | ¥9.7561 | 2.0折 |
| 输出 | ¥8.0000 | ¥39.0244 | 2.0折 |
| 缓存读取 | ¥0.200000 | ¥0.975610 | 2.0折 |
带多模态标记的 Flash 渠道,调用时请带上渠道后缀。
| 价格项 | 平台价/M | 官方价/M | 折扣 |
|---|---|---|---|
| 输入 | ¥2.0000 | ¥3.1250 | 6.4折 |
| 输出 | ¥8.0000 | ¥12.5000 | 6.4折 |
| 缓存读取 | ¥0.200000 | ¥0.312500 | 6.4折 |
DeepSeek V4 Flash 的另一条渠道,价格按该渠道折扣计算。
| 价格项 | 平台价/M | 官方价/M | 折扣 |
|---|---|---|---|
| 输入 | ¥2.0000 | ¥16.6667 | 1.2折 |
| 输出 | ¥8.0000 | ¥66.6667 | 1.2折 |
| 缓存读取 | ¥0.200000 | ¥1.6667 | 1.2折 |
Flash 0731 快照,适合要锁定版本的业务。
| 价格项 | 平台价/M | 官方价/M | 折扣 |
|---|---|---|---|
| 输入 | ¥9.0000 | ¥16.6667 | 5.4折 |
| 输出 | ¥27.0000 | ¥50.0000 | 5.4折 |
| 缓存读取 | ¥0.900000 | ¥1.6667 | 5.4折 |
更深的 Pro 规格,输出单价高于 Flash。
| 价格项 | 平台价/M | 官方价/M | 折扣 |
|---|---|---|---|
| 输入 | ¥9.0000 | ¥22.5000 | 4折 |
| 输出 | ¥27.0000 | ¥67.5000 | 4折 |
| 缓存读取 | ¥0.900000 | ¥2.2500 | 4折 |
Pro 0813 快照渠道。
| 价格项 | 平台价/M | 官方价/M | 折扣 |
|---|---|---|---|
| 输入 | ¥2.0000 | ¥2.6316 | 7.6折 |
| 输出 | ¥3.0000 | ¥3.9474 | 7.6折 |
| 缓存读取 | ¥0.200000 | ¥0.263160 | 7.6折 |
V3.2 文本模型,输出倍率低于 V4 Flash。
| 价格项 | 平台价/M | 官方价/M | 折扣 |
|---|---|---|---|
| 输入 | ¥19.9826 | ¥47.5776 | 4.2折 |
| 输出 | ¥99.9812 | ¥238.05 | 4.2折 |
| 缓存读取 | ¥1.9983 | ¥4.7578 | 4.2折 |
Kimi K3 热门渠道,长上下文和多模态请求都走这个 ID。
| 价格项 | 平台价/M | 官方价/M | 折扣 |
|---|---|---|---|
| 输入 | ¥13.0000 | ¥29.5455 | 4.4折 |
| 输出 | ¥68.0000 | ¥154.55 | 4.4折 |
| 缓存读取 | ¥1.3000 | ¥2.9546 | 4.4折 |
Kimi K3.1 Pro 渠道,平台价可在后台单独调整。
| 价格项 | 平台价/M | 官方价/M | 折扣 |
|---|---|---|---|
| 输入 | ¥8.0000 | ¥19.0476 | 4.2折 |
| 输出 | ¥28.0000 | ¥66.6667 | 4.2折 |
| 缓存读取 | ¥0.800000 | ¥1.9048 | 4.2折 |
智谱 GLM-5.3,通用对话与工具调用。
| 价格项 | 平台价/M | 官方价/M | 折扣 |
|---|---|---|---|
| 输入 | ¥0.800000 | ¥2.3529 | 3.4折 |
| 输出 | ¥2.8000 | ¥8.2353 | 3.4折 |
| 缓存读取 | ¥0.080000 | ¥0.235290 | 3.4折 |
更便宜的 GLM Flash 渠道。
| 价格项 | 平台价/M | 官方价/M | 折扣 |
|---|---|---|---|
| 输入 | ¥0.800000 | ¥1.3333 | 6折 |
| 输出 | ¥2.7000 | ¥4.5000 | 6折 |
| 缓存读取 | ¥0.080000 | ¥0.133330 | 6折 |
通义千问 Flash,低价文本补全。